Spielplan und Ergebnisse Regionalliga Nord 18/19
Saison auswählen:
Der aktuelle Spielplan und die Ergebnisse für die Regionalliga Nord in der Saison 2018/19. Die live Ergebnisse finden Sie im Liveticker.Spieltag auswählen: | ||
Spielplan Verein: |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 27.07.2018 19:00 Uhr | Hannover II | - | Havelse | 0 - 1 (0:1) info |
Sa, 28.07.2018 14:00 Uhr | Jeddeloh | - | Weiche | 2 - 1 (2:0) info |
Sa, 28.07.2018 14:00 Uhr | Lübeck | - | Oldenburg | 1 - 1 (1:0) info |
Sa, 28.07.2018 14:00 Uhr | Bremen II | - | Wolfsburg II | 0 - 0 (0:0) info |
Sa, 28.07.2018 14:00 Uhr | Rehden | - | Norderstedt | 2 - 1 (2:0) info |
Sa, 28.07.2018 14:00 Uhr | Germania Egestorf | - | HSV II | 2 - 0 (1:0) info |
Sa, 28.07.2018 16:00 Uhr | Lupo Martini | - | Drochtersen | 1 - 1 (0:1) info |
So, 29.07.2018 14:00 Uhr | Pauli II | - | Lüneburg | 2 - 2 (0:1) info |
So, 29.07.2018 15:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Kiel II | 0 - 0 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Di, 31.07.2018 19:00 Uhr | HSV II | - | Rehden | 1 - 0 (1:0) info |
Mi, 01.08.2018 18:30 Uhr | Oldenburg | - | Jeddeloh | 1 - 1 (1:0) info |
Mi, 01.08.2018 19:00 Uhr | Weiche | - | Lupo Martini | 4 - 0 (1:0) info |
Mi, 01.08.2018 19:00 Uhr | Drochtersen | - | Pauli II | 2 - 1 (1:0) info |
Mi, 01.08.2018 19:00 Uhr | Lüneburg | - | Hannover II | 1 - 2 (1:0) info |
Mi, 01.08.2018 19:00 Uhr | Havelse | - | Germania Egestorf | 3 - 2 (1:1) info |
Mi, 01.08.2018 19:00 Uhr | Norderstedt | - | Bremen II | 1 - 1 (0:0) info |
Mi, 01.08.2018 19:45 Uhr | Wolfsburg II | - | VfL Oldenburg | 7 - 0 (4:0) info |
Sa, 17.11.2018 14:00 Uhr | Kiel II | - | Lübeck | 2 - 1 (1:1) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 03.08.2018 19:00 Uhr | Bremen II | - | HSV II | 4 - 0 (2:0) info |
Sa, 04.08.2018 13:00 Uhr | Hannover II | - | Drochtersen | 2 - 0 (2:0) info |
Sa, 04.08.2018 14:00 Uhr | Lübeck | - | Jeddeloh | 3 - 0 (1:0) info |
Sa, 04.08.2018 14:00 Uhr | Rehden | - | Havelse | 2 - 2 (0:2) info |
So, 05.08.2018 14:00 Uhr | Pauli II | - | Weiche | 1 - 1 (1:1) info |
So, 05.08.2018 15:00 Uhr | Lupo Martini | - | Oldenburg | 3 - 0 (1:0) info |
So, 05.08.2018 15:00 Uhr | Kiel II | - | Wolfsburg II | 4 - 1 (3:0) info |
So, 05.08.2018 15:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Norderstedt | 2 - 2 (2:1) info |
So, 05.08.2018 15:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Lüneburg | 0 - 0 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 10.08.2018 19:30 Uhr | Wolfsburg II | - | Lübeck | 0 - 0 (0:0) info |
Sa, 11.08.2018 13:30 Uhr | Weiche | - | Hannover II | 1 - 1 (0:0) info |
Sa, 11.08.2018 15:00 Uhr | Oldenburg | - | Pauli II | 2 - 0 (0:0) info |
Sa, 11.08.2018 16:00 Uhr | Jeddeloh | - | Lupo Martini | 1 - 1 (0:0) info |
So, 12.08.2018 14:00 Uhr | HSV II | - | VfL Oldenburg | 2 - 0 (1:0) info |
So, 12.08.2018 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Kiel II | 3 - 2 (2:1) info |
So, 12.08.2018 15:00 Uhr | Drochtersen | - | Germania Egestorf | 3 - 2 (1:0) info |
So, 12.08.2018 15:00 Uhr | Lüneburg | - | Rehden | 1 - 0 (1:0) info |
So, 12.08.2018 18:00 Uhr | Havelse | - | Bremen II | 4 - 1 (2:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Mi, 08.08.2018 19:00 Uhr | Rehden | - | Drochtersen | 1 - 2 (0:1) info |
Mi, 08.08.2018 19:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Weiche | 1 - 0 (1:0) info |
Sa, 18.08.2018 13:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Norderstedt | 4 - 1 (1:0) info |
Sa, 18.08.2018 14:00 Uhr | Lübeck | - | Lupo Martini | 2 - 0 (1:0) info |
Sa, 18.08.2018 18:30 Uhr | Kiel II | - | HSV II | 3 - 2 (1:1) info |
So, 19.08.2018 15:00 Uhr | Lüneburg | - | Bremen II | 0 - 1 (0:0) info |
So, 19.08.2018 15:30 Uhr | Hannover II | - | Oldenburg | 0 - 0 (0:0) info |
So, 19.08.2018 17:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Havelse | 1 - 0 (0:0) info |
Mi, 12.09.2018 19:00 Uhr | Pauli II | - | Jeddeloh | 4 - 0 (2:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Sa, 25.08.2018 13:00 Uhr | HSV II | - | Wolfsburg II | 0 - 4 (0:3) info |
Sa, 25.08.2018 13:30 Uhr | Weiche | - | Rehden | 2 - 1 (1:0) info |
Sa, 25.08.2018 16:00 Uhr | Jeddeloh | - | Hannover II | 2 - 7 (0:4) info |
So, 26.08.2018 14:00 Uhr | Havelse | - | Kiel II | 1 - 2 (0:1) info |
So, 26.08.2018 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Lübeck | 1 - 1 (1:0) info |
So, 26.08.2018 15:00 Uhr | Lupo Martini | - | Pauli II | 0 - 1 (0:1) info |
So, 26.08.2018 15:00 Uhr | Drochtersen | - | Bremen II | 0 - 2 (0:1) info |
So, 26.08.2018 17:15 Uhr | Lüneburg | - | VfL Oldenburg | 2 - 0 (0:0) info |
Mi, 31.10.2018 14:00 Uhr | Oldenburg | - | Germania Egestorf | 1 - 0 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Mi, 29.08.2018 18:00 Uhr | Kiel II | - | Lüneburg | 2 - 1 (0:1) info |
Mi, 29.08.2018 18:00 Uhr | Lübeck | - | Pauli II | 3 - 0 (1:0) info |
Mi, 29.08.2018 19:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Drochtersen | 1 - 2 (0:2) info |
Mi, 29.08.2018 19:00 Uhr | Bremen II | - | Weiche | 1 - 1 (1:0) info |
Mi, 29.08.2018 19:00 Uhr | Rehden | - | Oldenburg | 1 - 1 (0:0) info |
Mi, 29.08.2018 19:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Jeddeloh | 2 - 1 (1:0) info |
Mi, 29.08.2018 19:00 Uhr | Hannover II | - | Lupo Martini | 1 - 0 (1:0) info |
Mi, 29.08.2018 19:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Havelse | 8 - 0 (2:0) info |
Mi, 05.09.2018 19:00 Uhr | Norderstedt | - | HSV II | 3 - 1 (1:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Sa, 01.09.2018 13:30 Uhr | Weiche | - | VfL Oldenburg | 1 - 0 (0:0) info |
Sa, 01.09.2018 14:00 Uhr | Jeddeloh | - | Rehden | 2 - 1 (1:0) info |
So, 02.09.2018 14:00 Uhr | Pauli II | - | Hannover II | 1 - 0 (0:0) info |
So, 02.09.2018 14:00 Uhr | Havelse | - | Norderstedt | 0 - 1 (0:1) info |
So, 02.09.2018 15:00 Uhr | HSV II | - | Lübeck | 0 - 1 (0:1) info |
So, 02.09.2018 15:00 Uhr | Lupo Martini | - | Germania Egestorf | 2 - 0 (1:0) info |
So, 02.09.2018 15:00 Uhr | Oldenburg | - | Bremen II | 0 - 3 (0:1) info |
So, 02.09.2018 15:00 Uhr | Drochtersen | - | Kiel II | 2 - 2 (1:0) info |
So, 02.09.2018 15:00 Uhr | Lüneburg | - | Wolfsburg II | 1 - 1 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Sa, 08.09.2018 13:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Drochtersen | 4 - 0 (2:0) info |
Sa, 08.09.2018 14:00 Uhr | Lübeck | - | Hannover II | 2 - 1 (2:1) info |
Sa, 08.09.2018 14:00 Uhr | Bremen II | - | Jeddeloh | 1 - 3 (1:2) info |
Sa, 08.09.2018 14:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Pauli II | 1 - 0 (0:0) info |
Sa, 08.09.2018 15:00 Uhr | Rehden | - | Lupo Martini | 2 - 1 (2:0) info |
So, 09.09.2018 14:00 Uhr | HSV II | - | Havelse | 5 - 0 (4:0) info |
So, 09.09.2018 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Lüneburg | 1 - 2 (1:1) info |
So, 09.09.2018 15:00 Uhr | Kiel II | - | Weiche | 0 - 2 (0:1) info |
So, 09.09.2018 15:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Oldenburg | 1 - 1 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 14.09.2018 19:30 Uhr | Hannover II | - | Germania Egestorf | 4 - 0 (2:0) info |
Sa, 15.09.2018 13:00 Uhr | Lupo Martini | - | Bremen II | 0 - 1 (0:1) info |
Sa, 15.09.2018 13:30 Uhr | Weiche | - | Wolfsburg II | 2 - 3 (1:1) info |
Sa, 15.09.2018 16:00 Uhr | Jeddeloh | - | VfL Oldenburg | 3 - 0 (1:0) info |
So, 16.09.2018 14:00 Uhr | Pauli II | - | Rehden | 1 - 0 (0:0) info |
So, 16.09.2018 14:00 Uhr | Havelse | - | Lübeck | 2 - 1 (2:0) info |
So, 16.09.2018 15:00 Uhr | Drochtersen | - | Norderstedt | 5 - 1 (2:0) info |
So, 16.09.2018 15:00 Uhr | Lüneburg | - | HSV II | 0 - 3 (0:2) info |
So, 16.09.2018 15:00 Uhr | Oldenburg | - | Kiel II | 0 - 0 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 21.09.2018 19:00 Uhr | HSV II | - | Drochtersen | 1 - 0 (1:0) info |
Sa, 22.09.2018 12:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Oldenburg | 0 - 0 (0:0) info |
Sa, 22.09.2018 14:00 Uhr | Lübeck | - | Germania Egestorf | 5 - 2 (4:1) info |
Sa, 22.09.2018 15:00 Uhr | Rehden | - | Hannover II | 2 - 1 (0:1) info |
So, 23.09.2018 14:00 Uhr | Havelse | - | Lüneburg | 1 - 1 (0:1) info |
So, 23.09.2018 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Weiche | 2 - 2 (0:1) info |
So, 23.09.2018 15:00 Uhr | Kiel II | - | Jeddeloh | 2 - 0 (0:0) info |
So, 23.09.2018 15:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Lupo Martini | 1 - 0 (0:0) info |
Mo, 24.09.2018 20:15 Uhr | Bremen II | - | Pauli II | 1 - 0 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 28.09.2018 19:30 Uhr | Lübeck | - | Lüneburg | 3 - 0 (1:0) info |
Sa, 29.09.2018 13:00 Uhr | Hannover II | - | Bremen II | 3 - 1 (1:0) info |
Sa, 29.09.2018 13:30 Uhr | Weiche | - | HSV II | 3 - 1 (0:1) info |
Sa, 29.09.2018 14:00 Uhr | Jeddeloh | - | Wolfsburg II | 0 - 2 (0:1) info |
Sa, 29.09.2018 15:00 Uhr | Pauli II | - | VfL Oldenburg | 2 - 0 (0:0) info |
Sa, 29.09.2018 16:00 Uhr | Drochtersen | - | Havelse | 0 - 0 (0:0) info |
So, 30.09.2018 15:00 Uhr | Lupo Martini | - | Kiel II | 2 - 3 (1:2) info |
So, 30.09.2018 15:00 Uhr | Oldenburg | - | Norderstedt | 3 - 1 (0:1) info |
Mi, 17.10.2018 19:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Rehden | 0 - 1 (0:1) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Sa, 06.10.2018 13:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Lupo Martini | 3 - 1 (1:0) info |
Sa, 06.10.2018 14:00 Uhr | Lübeck | - | Rehden | 0 - 0 (0:0) info |
Sa, 06.10.2018 14:00 Uhr | Bremen II | - | Germania Egestorf | 1 - 0 (1:0) info |
So, 07.10.2018 13:00 Uhr | HSV II | - | Oldenburg | 1 - 1 (1:0) info |
So, 07.10.2018 13:30 Uhr | Kiel II | - | Pauli II | 0 - 1 (0:1) info |
So, 07.10.2018 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Jeddeloh | 1 - 0 (0:0) info |
So, 07.10.2018 14:00 Uhr | Havelse | - | Weiche | 1 - 2 (1:2) info |
So, 07.10.2018 15:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Hannover II | 1 - 3 (1:1) info |
So, 07.10.2018 15:00 Uhr | Lüneburg | - | Drochtersen | 3 - 1 (1:1) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Mi, 03.10.2018 15:00 Uhr | Hannover II | - | Kiel II | 1 - 1 (1:1) info |
Fr, 12.10.2018 19:00 Uhr | Drochtersen | - | Lübeck | 2 - 1 (1:1) info |
Sa, 13.10.2018 13:30 Uhr | Weiche | - | Lüneburg | 4 - 1 (2:0) info |
Sa, 13.10.2018 16:00 Uhr | Jeddeloh | - | HSV II | 1 - 1 (0:1) info |
So, 14.10.2018 14:00 Uhr | Pauli II | - | Wolfsburg II | 1 - 3 (0:1) info |
So, 14.10.2018 15:00 Uhr | Lupo Martini | - | Norderstedt | 0 - 2 (0:1) info |
So, 14.10.2018 15:00 Uhr | Oldenburg | - | Havelse | 3 - 1 (0:0) info |
So, 14.10.2018 15:00 Uhr | Germania Egestorf | - | VfL Oldenburg | 2 - 1 (2:1) info |
Di, 30.10.2018 19:00 Uhr | Rehden | - | Bremen II | 1 - 3 (1:1) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 19.10.2018 19:30 Uhr | Lübeck | - | Bremen II | 3 - 1 (1:1) info |
Sa, 20.10.2018 12:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Hannover II | 1 - 0 (1:0) info |
Sa, 20.10.2018 13:00 Uhr | HSV II | - | Lupo Martini | 1 - 1 (1:0) info |
So, 21.10.2018 14:00 Uhr | Havelse | - | Jeddeloh | 1 - 3 (1:1) info |
So, 21.10.2018 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Pauli II | 1 - 4 (1:1) info |
So, 21.10.2018 15:00 Uhr | Kiel II | - | Germania Egestorf | 2 - 0 (2:0) info |
So, 21.10.2018 15:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Rehden | 6 - 2 (4:2) info |
So, 21.10.2018 15:00 Uhr | Drochtersen | - | Weiche | 0 - 1 (0:0) info |
So, 21.10.2018 15:00 Uhr | Lüneburg | - | Oldenburg | 1 - 1 (1:1) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 26.10.2018 18:00 Uhr | Pauli II | - | HSV II | 1 - 0 (1:0) info |
Fr, 26.10.2018 19:30 Uhr | Lübeck | - | Weiche | 3 - 1 (2:0) info |
Sa, 27.10.2018 14:00 Uhr | Bremen II | - | VfL Oldenburg | 5 - 2 (2:1) info |
Sa, 27.10.2018 14:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Wolfsburg II | 0 - 3 (0:1) info |
Sa, 27.10.2018 15:00 Uhr | Rehden | - | Kiel II | 2 - 2 (0:0) info |
Sa, 27.10.2018 16:00 Uhr | Jeddeloh | - | Lüneburg | 3 - 0 (2:0) info |
So, 28.10.2018 14:00 Uhr | Hannover II | - | Norderstedt | 1 - 2 (1:1) info |
So, 28.10.2018 14:00 Uhr | Oldenburg | - | Drochtersen | 1 - 3 (0:1) info |
So, 28.10.2018 14:00 Uhr | Lupo Martini | - | Havelse | 2 - 0 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Sa, 03.11.2018 12:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Rehden | 2 - 0 (1:0) info |
Sa, 03.11.2018 13:00 Uhr | HSV II | - | Hannover II | 3 - 0 (3:0) info |
So, 04.11.2018 14:00 Uhr | Weiche | - | Oldenburg | 2 - 2 (1:1) info |
So, 04.11.2018 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Germania Egestorf | 0 - 4 (0:1) info |
So, 04.11.2018 14:00 Uhr | Lüneburg | - | Lupo Martini | 2 - 0 (0:0) info |
So, 04.11.2018 14:00 Uhr | Havelse | - | Pauli II | 2 - 1 (2:0) info |
So, 04.11.2018 14:00 Uhr | Kiel II | - | Bremen II | 2 - 1 (2:0) info |
So, 04.11.2018 14:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Lübeck | 0 - 2 (0:2) info |
So, 04.11.2018 15:00 Uhr | Drochtersen | - | Jeddeloh | 4 - 0 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Sa, 10.11.2018 13:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Bremen II | 2 - 1 (0:1) info |
Sa, 10.11.2018 13:30 Uhr | Weiche | - | Jeddeloh | 4 - 2 (1:1) info |
So, 11.11.2018 13:00 Uhr | HSV II | - | Germania Egestorf | 1 - 2 (0:0) info |
So, 11.11.2018 14:00 Uhr | Havelse | - | Hannover II | 1 - 1 (0:0) info |
So, 11.11.2018 14:00 Uhr | Oldenburg | - | Lübeck | 5 - 1 (2:0) info |
So, 11.11.2018 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Rehden | 5 - 1 (5:0) info |
So, 11.11.2018 14:00 Uhr | Lüneburg | - | Pauli II | 3 - 0 (2:0) info |
So, 11.11.2018 14:00 Uhr | Kiel II | - | VfL Oldenburg | 4 - 2 (1:0) info |
So, 11.11.2018 15:00 Uhr | Drochtersen | - | Lupo Martini | 2 - 2 (1:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 16.11.2018 19:00 Uhr | Rehden | - | HSV II | 1 - 2 (0:1) info |
Fr, 16.11.2018 19:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Havelse | 1 - 0 (0:0) info |
Sa, 17.11.2018 13:00 Uhr | Hannover II | - | Lüneburg | 1 - 2 (1:2) info |
Sa, 17.11.2018 14:00 Uhr | Bremen II | - | Norderstedt | 2 - 1 (1:1) info |
Sa, 17.11.2018 16:00 Uhr | Jeddeloh | - | Oldenburg | 2 - 0 (1:0) info |
So, 18.11.2018 14:00 Uhr | Lupo Martini | - | Weiche | 2 - 2 (2:2) info |
So, 18.11.2018 14:00 Uhr | Pauli II | - | Drochtersen | 0 - 1 (0:1) info |
So, 18.11.2018 14:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Wolfsburg II | 1 - 2 (1:1) info |
Fr, 14.12.2018 19:30 Uhr | Lübeck | - | Kiel II | 3 - 0 (2:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 23.11.2018 19:00 Uhr | Havelse | - | Rehden | 0 - 1 (0:0) info |
Fr, 23.11.2018 19:30 Uhr | Drochtersen | - | Hannover II | 1 - 0 (1:0) info |
Sa, 24.11.2018 12:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Kiel II | 2 - 0 (1:0) info |
Sa, 24.11.2018 13:30 Uhr | Weiche | - | Pauli II | 3 - 3 (1:2) info |
Sa, 24.11.2018 16:00 Uhr | Jeddeloh | - | Lübeck | 0 - 4 (0:2) info |
So, 25.11.2018 14:00 Uhr | HSV II | - | Bremen II | 0 - 0 (0:0) info |
So, 25.11.2018 14:00 Uhr | Oldenburg | - | Lupo Martini | 3 - 1 (3:0) info |
So, 25.11.2018 14:00 Uhr | Norderstedt | - | VfL Oldenburg | 3 - 1 (1:1) info |
So, 25.11.2018 14:00 Uhr | Lüneburg | - | Germania Egestorf | 1 - 2 (1:1) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 30.11.2018 19:30 Uhr | Lübeck | - | Wolfsburg II | 0 - 0 (0:0) info |
Sa, 01.12.2018 14:00 Uhr | Pauli II | - | Oldenburg | 1 - 2 (0:0) info |
Sa, 01.12.2018 14:00 Uhr | Rehden | - | Lüneburg | 2 - 1 (2:0) info |
So, 02.12.2018 13:00 Uhr | Hannover II | - | Weiche | 0 - 0 (0:0) info |
So, 02.12.2018 14:00 Uhr | Lupo Martini | - | Jeddeloh | 2 - 3 (2:2) info |
So, 02.12.2018 14:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | HSV II | 0 - 0 (0:0) info |
So, 02.12.2018 14:00 Uhr | Kiel II | - | Norderstedt | 2 - 2 (1:1) info |
So, 02.12.2018 14:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Drochtersen | 3 - 0 (1:0) info |
So, 02.12.2018 14:00 Uhr | Bremen II | - | Havelse | 1 - 0 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 07.12.2018 19:30 Uhr | Drochtersen | - | Rehden | 2 - 1 (0:1) info |
Sa, 08.12.2018 13:00 Uhr | Lupo Martini | - | Lübeck | 0 - 3 (0:3) info |
Sa, 08.12.2018 13:30 Uhr | Weiche | - | Germania Egestorf | 4 - 0 (0:0) info |
Sa, 08.12.2018 14:00 Uhr | Bremen II | - | Lüneburg | 4 - 1 (2:0) info |
Sa, 08.12.2018 16:00 Uhr | Jeddeloh | - | Pauli II | 2 - 1 (0:1) info |
So, 09.12.2018 13:00 Uhr | HSV II | - | Kiel II | 2 - 0 (1:0) info |
So, 09.12.2018 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Wolfsburg II | 1 - 6 (1:1) info |
Sa, 16.02.2019 14:00 Uhr | Oldenburg | - | Hannover II | 1 - 2 (0:1) info |
Sa, 16.02.2019 14:00 Uhr | Havelse | - | VfL Oldenburg | 1 - 0 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Sa, 23.02.2019 13:00 Uhr | Hannover II | - | Jeddeloh | 1 - 0 (1:0) info |
Sa, 23.02.2019 14:00 Uhr | Lübeck | - | Norderstedt | 2 - 0 (1:0) info |
Sa, 23.02.2019 14:00 Uhr | Bremen II | - | Drochtersen | 1 - 1 (1:0) info |
Sa, 23.02.2019 15:00 Uhr | Rehden | - | Weiche | 0 - 0 (0:0) info |
So, 24.02.2019 14:00 Uhr | Kiel II | - | Havelse | 0 - 1 (0:0) info |
So, 24.02.2019 14:00 Uhr | Pauli II | - | Lupo Martini | 2 - 0 (1:0) info |
So, 24.02.2019 14:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Lüneburg | 4 - 2 (2:1) info |
So, 24.02.2019 14:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Oldenburg | 1 - 3 (0:1) info |
Mo, 25.02.2019 20:15 Uhr | Wolfsburg II | - | HSV II | 3 - 2 (1:1) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 01.03.2019 20:00 Uhr | Drochtersen | - | VfL Oldenburg | 2 - 1 (1:1) info |
Sa, 02.03.2019 13:00 Uhr | HSV II | - | Norderstedt | 1 - 1 (1:1) info |
Sa, 02.03.2019 13:30 Uhr | Weiche | - | Bremen II | 1 - 1 (0:0) info |
Sa, 02.03.2019 14:00 Uhr | Pauli II | - | Lübeck | 0 - 3 (0:2) info |
Sa, 02.03.2019 16:00 Uhr | Jeddeloh | - | Germania Egestorf | 0 - 0 (0:0) info |
So, 03.03.2019 14:00 Uhr | Lüneburg | - | Kiel II | 1 - 0 (0:0) info |
So, 03.03.2019 14:00 Uhr | Oldenburg | - | Rehden | 0 - 1 (0:1) info |
So, 03.03.2019 14:00 Uhr | Lupo Martini | - | Hannover II | 0 - 1 (0:1) info |
So, 03.03.2019 14:00 Uhr | Havelse | - | Wolfsburg II | 1 - 2 (1:1) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Sa, 09.03.2019 13:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Lüneburg | 4 - 1 (2:0) info |
Sa, 09.03.2019 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Havelse | 1 - 2 (1:0) info |
Sa, 09.03.2019 14:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Lupo Martini | 1 - 0 (1:0) info |
Sa, 09.03.2019 14:00 Uhr | Bremen II | - | Oldenburg | 1 - 1 (1:0) info |
Sa, 09.03.2019 15:00 Uhr | Rehden | - | Jeddeloh | 4 - 0 (0:0) info |
So, 10.03.2019 13:00 Uhr | Hannover II | - | Pauli II | 1 - 0 (0:0) info |
So, 10.03.2019 14:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Weiche | 0 - 4 (0:2) info |
So, 10.03.2019 14:00 Uhr | Kiel II | - | Drochtersen | 2 - 0 (0:0) info |
Mo, 11.03.2019 20:15 Uhr | Lübeck | - | HSV II | 2 - 0 (1:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 15.03.2019 19:00 Uhr | Drochtersen | - | Wolfsburg II | 1 - 0 (0:0) info |
Sa, 16.03.2019 13:30 Uhr | Weiche | - | Kiel II | 2 - 1 (1:1) info |
Mi, 17.04.2019 19:30 Uhr | Hannover II | - | Lübeck | 1 - 1 (0:0) info |
Do, 18.04.2019 19:00 Uhr | Havelse | - | HSV II | 1 - 1 (0:0) info |
Do, 18.04.2019 19:30 Uhr | Jeddeloh | - | Bremen II | 0 - 3 (0:1) info |
Do, 18.04.2019 19:30 Uhr | Pauli II | - | Germania Egestorf | 2 - 1 (2:1) info |
Sa, 20.04.2019 14:00 Uhr | Lupo Martini | - | Rehden | 1 - 1 (0:0) info |
Sa, 20.04.2019 14:00 Uhr | Oldenburg | - | VfL Oldenburg | 3 - 0 (2:0) info |
Mo, 22.04.2019 14:00 Uhr | Lüneburg | - | Norderstedt | 2 - 2 (1:2) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 22.03.2019 19:00 Uhr | Rehden | - | Pauli II | 0 - 0 (0:0) info |
Sa, 23.03.2019 13:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Weiche | 1 - 1 (0:1) info |
Sa, 23.03.2019 13:00 Uhr | HSV II | - | Lüneburg | 3 - 0 (2:0) info |
Sa, 23.03.2019 14:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Hannover II | 0 - 1 (0:1) info |
Sa, 23.03.2019 14:00 Uhr | Bremen II | - | Lupo Martini | 3 - 1 (1:0) info |
So, 24.03.2019 14:00 Uhr | VfL Oldenburg | - | Jeddeloh | 3 - 0 (3:0) info |
So, 24.03.2019 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Drochtersen | 0 - 0 (0:0) info |
So, 24.03.2019 14:00 Uhr | Kiel II | - | Oldenburg | 2 - 2 (1:0) info |
Mo, 25.03.2019 20:15 Uhr | Lübeck | - | Havelse | 3 - 1 (0:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 29.03.2019 16:30 Uhr | Weiche | - | Norderstedt | 1 - 0 (1:0) info |
Fr, 29.03.2019 19:00 Uhr | Hannover II | - | Rehden | 1 - 2 (0:0) info |
Fr, 29.03.2019 19:30 Uhr | Drochtersen | - | HSV II | 1 - 1 (0:0) info |
Sa, 30.03.2019 16:00 Uhr | Jeddeloh | - | Kiel II | 4 - 1 (2:1) info |
So, 31.03.2019 14:00 Uhr | Pauli II | - | Bremen II | 1 - 2 (0:2) info |
So, 31.03.2019 15:00 Uhr | Germania Egestorf | - | Lübeck | 0 - 3 (0:0) info |
So, 31.03.2019 15:00 Uhr | Oldenburg | - | Wolfsburg II | 2 - 3 (0:0) info |
So, 31.03.2019 15:00 Uhr | Lüneburg | - | Havelse | 0 - 2 (0:1) info |
So, 31.03.2019 15:00 Uhr | Lupo Martini | - | VfL Oldenburg | 3 - 0 (1:0) info |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
Fr, 05.04.2019 19:30 Uhr | Rehden | - | Germania Egestorf | 0 - 0 (0:0) info |
Sa, 06.04.2019 12:00 Uhr | Wolfsburg II | - | Jeddeloh | 2 - 3 (2:2) info |
Sa, 06.04.2019 13:00 Uhr | HSV II | - | Weiche | 4 - 3 (2:0) info |
Sa, 06.04.2019 14:00 Uhr | Bremen II | - | Hannover II | 2 - 0 (2:0) info |
So, 07.04.2019 14:00 Uhr | Havelse | - | Drochtersen | 0 - 1 (0:0) info |
So, 07.04.2019 14:00 Uhr | Kiel II | - | Lupo Martini | 1 - 1 (0:1) info |
So, 07.04.2019 14:00 Uhr | Norderstedt | - | Oldenburg | 0 - 4 (0:2) info |
