Regionalliga Südwest Tabelle 18/19
Saison auswählen:
Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Südwest in der Saison 2018/19. Welcher Verein schafft es in die Aufstiegsrunde und welche Vereine spielen um den Abstieg? Die live Ergebnisse und Tabelle bekommen Sie im Liveticker.Spieltag auswählen (Stand der Tabelle): |
Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte | |||
1. | -1 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 28 | 4 | 2 | 88-32 | +56 | 88 | |
2. | -2 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 20 | 7 | 7 | 77-35 | +42 | 67 | |
3. | -3 | FC 08 Homburg | 34 | 19 | 7 | 8 | 54-30 | +24 | 64 | |
4. | -4 | SV Elversberg | 34 | 19 | 3 | 12 | 61-40 | +21 | 60 | |
5. | -5 | Kickers Offenbach | 34 | 16 | 11 | 7 | 61-34 | +27 | 59 | |
6. | -6 | SSV Ulm | 34 | 17 | 6 | 11 | 50-43 | +7 | 57 | |
7. | -7 | SC Freiburg II | 34 | 15 | 10 | 9 | 47-37 | +10 | 55 | |
8. | -8 | TSV Steinbach | 34 | 14 | 9 | 11 | 46-44 | +2 | 51 | |
9. | -9 | FK Pirmasens | 34 | 12 | 7 | 15 | 35-56 | -21 | 43 | |
10. | -10 | TSG Hoffenheim II | 34 | 11 | 8 | 15 | 55-62 | -7 | 41 | |
11. | -11 | TSG Balingen | 34 | 9 | 14 | 11 | 39-49 | -10 | 41 | |
12. | -12 | FSV Frankfurt | 34 | 11 | 7 | 16 | 45-58 | -13 | 40 | |
13. | -13 | FC-Astoria Walldorf | 34 | 10 | 9 | 15 | 41-53 | -12 | 39 | |
14. | -14 | 1. FSV Mainz 05 II | 34 | 8 | 9 | 17 | 39-48 | -9 | 33 | |
15. | -15 | VfB Stuttgart II | 34 | 7 | 10 | 17 | 35-56 | -21 | 31 | |
16. | -16 | Wormatia Worms | 34 | 8 | 7 | 19 | 34-58 | -24 | 30 | |
17. | -17 | Eintracht Stadtallendorf | 34 | 8 | 5 | 21 | 37-63 | -26 | 29 | |
18. | -18 | SC Hessen Dreieich | 34 | 4 | 7 | 23 | 29-75 | -46 | 19 |
Der Meister der Regionalliga Südwest steigt direkt in die 3. Liga auf. Es gibt zwischen drei und fünf Absteiger.
Weiterführende Links: Zum Spielplan der Regionalliga Südwest | Aufstiegsrunde
Sie haben eine eigene Homepage? Unter Homepagetools bekommen Sie die Tabelle für Ihre eigene Webseite.
Saison wechseln: Saison 2020/21 Saison 2019/20 Saison 2018/19 Saison 2017/18 Saison 2016/17 Saison 2015/16 Saison 2014/15 Saison 2013/14 Saison 2012/13
mehr 4-liga.com
Aktuelle Regionalliga News
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
Zum News Bereich
Weitere interessante Regionalliga News
Werbehinweis
Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
Tabelle Regionalliga Südwest
Verein | Sp. | Diff. | P. | |
1. | SC Freiburg II | 42 | 58 | 94 |
2. | SV Elversberg | 42 | 55 | 88 |
3. | Kickers Offenbach | 42 | 48 | 87 |
... | ||||
15. | TSG Hoffenheim II | 42 | -17 | 50 |
16. | TSG Balingen | 42 | -10 | 49 |
17. | 1. FSV Mainz 05 II | 42 | -16 | 49 |
18. | FC-Astoria Walldorf | 42 | -15 | 47 |
Regionalliga Südwest News
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
- Die Herausforderung des Aufstiegs in die 3. Liga
- Das sind die Regionalliga-Meister 2022/23
- 14 Gegentore in einer Saison: Als Energie Cottbus nicht zu knacken war
...weitere News
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
- Die Herausforderung des Aufstiegs in die 3. Liga
- Das sind die Regionalliga-Meister 2022/23
- 14 Gegentore in einer Saison: Als Energie Cottbus nicht zu knacken war
...weitere News
Facebook
Zufalls Verein
SC Freiburg II (Regionalliga Südwest)
Anzeige
Suche
Anzeige