Regionalliga Südwest Tabelle 13/14
Saison auswählen:
Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Südwest in der Saison 2013/14. Welcher Verein schafft es in die Aufstiegsrunde und welche Vereine spielen um den Abstieg? Die live Ergebnisse und Tabelle bekommen Sie im Liveticker.Spieltag auswählen (Stand der Tabelle): |
Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte | |||
1. | -1 | SG Sonnenhof Großaspach | 34 | 23 | 6 | 5 | 71-37 | +34 | 75 | |
2. | -2 | SC Freiburg II | 34 | 20 | 7 | 7 | 69-37 | +32 | 67 | |
3. | -3 | 1. FSV Mainz 05 II | 34 | 20 | 7 | 7 | 63-34 | +29 | 67 | |
4. | -4 | 1. FC Kaiserslautern II | 34 | 17 | 12 | 5 | 66-31 | +35 | 63 | |
5. | -5 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 15 | 8 | 11 | 48-40 | +8 | 53 | |
6. | -6 | Eintracht Trier | 34 | 13 | 12 | 9 | 49-37 | +12 | 51 | |
7. | -7 | SVN Zweibrücken | 34 | 14 | 9 | 11 | 45-39 | +6 | 51 | |
8. | -8 | Kickers Offenbach | 34 | 13 | 11 | 10 | 39-31 | +8 | 50 | |
9. | -9 | SpVgg Neckarelz | 34 | 13 | 9 | 12 | 42-47 | -5 | 48 | |
10. | -10 | TSG Hoffenheim II | 34 | 14 | 3 | 17 | 52-45 | +7 | 45 | |
11. | -11 | FC 08 Homburg | 34 | 12 | 8 | 14 | 50-47 | +3 | 44 | |
12. | -12 | Eintracht Frankfurt II | 34 | 12 | 6 | 16 | 52-55 | -3 | 42 | |
13. | -13 | KSV Hessen Kassel | 34 | 9 | 13 | 12 | 41-64 | -23 | 40 | |
14. | -14 | TuS Koblenz | 34 | 10 | 9 | 15 | 36-46 | -10 | 39 | |
15. | -15 | SSV Ulm | 34 | 8 | 8 | 18 | 39-56 | -17 | 32 | |
16. | -16 | Wormatia Worms | 34 | 6 | 12 | 16 | 36-62 | -26 | 30 | |
17. | -17 | KSV Baunatal | 34 | 6 | 7 | 21 | 33-71 | -38 | 25 | |
18. | -18 | SC Pfullendorf | 34 | 4 | 7 | 23 | 29-81 | -52 | 19 |
Der Meister der Regionalliga Südwest steigt direkt in die 3. Liga auf. Es gibt zwischen drei und fünf Absteiger.
Weiterführende Links: Zum Spielplan der Regionalliga Südwest | Aufstiegsrunde
Sie haben eine eigene Homepage? Unter Homepagetools bekommen Sie die Tabelle für Ihre eigene Webseite.
Saison wechseln: Saison 2020/21 Saison 2019/20 Saison 2018/19 Saison 2017/18 Saison 2016/17 Saison 2015/16 Saison 2014/15 Saison 2013/14 Saison 2012/13
mehr 4-liga.com
Aktuelle Regionalliga News
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
Zum News Bereich
Weitere interessante Regionalliga News
Werbehinweis
Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
Tabelle Regionalliga Südwest
Verein | Sp. | Diff. | P. | |
1. | SC Freiburg II | 42 | 58 | 94 |
2. | SV Elversberg | 42 | 55 | 88 |
3. | Kickers Offenbach | 42 | 48 | 87 |
... | ||||
15. | TSG Hoffenheim II | 42 | -17 | 50 |
16. | TSG Balingen | 42 | -10 | 49 |
17. | 1. FSV Mainz 05 II | 42 | -16 | 49 |
18. | FC-Astoria Walldorf | 42 | -15 | 47 |
Regionalliga Südwest News
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
- Die Herausforderung des Aufstiegs in die 3. Liga
- Das sind die Regionalliga-Meister 2022/23
- 14 Gegentore in einer Saison: Als Energie Cottbus nicht zu knacken war
...weitere News
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
- Die Herausforderung des Aufstiegs in die 3. Liga
- Das sind die Regionalliga-Meister 2022/23
- 14 Gegentore in einer Saison: Als Energie Cottbus nicht zu knacken war
...weitere News
Facebook
Zufalls Verein
FC-Astoria Walldorf (Regionalliga Südwest)
Anzeige
Suche
Anzeige