Zuschauer Regionalliga Südwest 2017/18

Saison auswählen:

Erfahren Sie hier alles zu den Zuschauerzahlen in der Regionalliga Südwest 2017/18. Wie hoch ist der Zuschauerschnitt, bei welchem Spiel war der Zuschauerrekord und wie viele Fans gehen pro Spieltag ins Stadion?

Empfehlung
Verein Gesamt Heimspiele Zuschauerschnitt min max
Gesamt: 551.822 Zuschauer Durchschnitt: 1.698 Zuschauer
Vereinslogo Kickers Offenbach Kickers Offenbach 98.345 17 5.785 4.203 9.274
Vereinslogo SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 80.454 17 4.733 3.313 8.351
Vereinslogo 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 52.105 17 3.065 2.013 4.689
Vereinslogo Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 45.025 18 2.501 1.750 3.720
Vereinslogo KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 40.562 18 2.253 1.000 4.900
Vereinslogo FSV Frankfurt FSV Frankfurt 26.896 16 1.681 600 5.234
Vereinslogo SV Elversberg SV Elversberg 26.837 17 1.579 579 7.819
Vereinslogo Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 26.339 17 1.549 572 3.292
Vereinslogo SSV Ulm SSV Ulm 26.033 18 1.446 814 2.712
Vereinslogo TuS Koblenz TuS Koblenz 22.649 17 1.332 929 2.172
Vereinslogo TSV Steinbach TSV Steinbach 19.570 17 1.151 884 1.465
Vereinslogo Wormatia Worms Wormatia Worms 16.979 17 999 590 2.002
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 15.178 17 893 444 2.398
Vereinslogo TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 12.093 18 672 274 2.048
Vereinslogo SV Röchling Völklingen SV Röchling Völklingen 10.392 16 650 225 1.970
Vereinslogo FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 9.882 17 581 200 2.000
Vereinslogo VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 7.878 16 492 185 1.226
Vereinslogo SC Freiburg II SC Freiburg II 7.775 18 432 100 3.000
Vereinslogo TSG Hoffenheim II TSG Hoffenheim II 6.830 17 402 110 1.500
Empfehlung

Zuschauerentwicklug in der Regionalliga Südwest

Die Entwicklung der Zuschauer in den Stadien der Regionalliga Südwest im laufe der Saison

Die Zuschauerzahlen für jedes Spiel können Sie unter Spielplan -> INFO abrufen.

Regionalliga Vergleich

Die Zuschauerzahlen der verschiedenen Staffeln für die Saison 17/18 im Vergleich.

Liga Gesamt Anzahl Spiele Zuschauerschnitt
Regionalliga Nord 187.175 298 628 mehr
Regionalliga Nordost 360.225 305 1.181 mehr
Regionalliga West 484.461 343 1.412 mehr
Regionalliga Südwest 551.822 325 1.698
Regionalliga Bayern 468.166 316 1.482 mehr

mehr 4-liga.com

4-liga.com für unterwegs

Aktuelle Regionalliga News

- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
- Die Herausforderung des Aufstiegs in die 3. Liga
Zum News Bereich

Weitere interessante Regionalliga News

Empfehlung
Werbehinweis

Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.

Vermarktung: Sportplatz Media
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
bet365
Tabelle Regionalliga Südwest
Verein Sp. Diff. P.
1.SC Freiburg II425894
2.SV Elversberg425588
3.Kickers Offenbach424887
...
15.TSG Hoffenheim II42-1750
16.TSG Balingen42-1049
17.1. FSV Mainz 05 II42-1649
18.FC-Astoria Walldorf42-1547
zur kompletten Tabelle
Regionalliga Südwest News
Facebook
Zufalls Verein
Logo SSV Ulm
SSV Ulm (Regionalliga Südwest)
Anzeige
Suche
Anzeige

by niels-popien.de Projekte