Zuschauer Regionalliga Südwest 2017/18
Saison auswählen:
Erfahren Sie hier alles zu den Zuschauerzahlen in der Regionalliga Südwest 2017/18. Wie hoch ist der Zuschauerschnitt, bei welchem Spiel war der Zuschauerrekord und wie viele Fans gehen pro Spieltag ins Stadion?
Verein | Gesamt | Heimspiele | Zuschauerschnitt | min | max | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt: 551.822 Zuschauer | Durchschnitt: 1.698 Zuschauer | |||||
Kickers Offenbach | 98.345 | 17 | 5.785 | 4.203 | 9.274 | |
SV Waldhof Mannheim | 80.454 | 17 | 4.733 | 3.313 | 8.351 | |
1. FC Saarbrücken | 52.105 | 17 | 3.065 | 2.013 | 4.689 | |
Stuttgarter Kickers | 45.025 | 18 | 2.501 | 1.750 | 3.720 | |
KSV Hessen Kassel | 40.562 | 18 | 2.253 | 1.000 | 4.900 | |
FSV Frankfurt | 26.896 | 16 | 1.681 | 600 | 5.234 | |
SV Elversberg | 26.837 | 17 | 1.579 | 579 | 7.819 | |
Eintracht Stadtallendorf | 26.339 | 17 | 1.549 | 572 | 3.292 | |
SSV Ulm | 26.033 | 18 | 1.446 | 814 | 2.712 | |
TuS Koblenz | 22.649 | 17 | 1.332 | 929 | 2.172 | |
TSV Steinbach | 19.570 | 17 | 1.151 | 884 | 1.465 | |
Wormatia Worms | 16.979 | 17 | 999 | 590 | 2.002 | |
1. FSV Mainz 05 II | 15.178 | 17 | 893 | 444 | 2.398 | |
TSV Schott Mainz | 12.093 | 18 | 672 | 274 | 2.048 | |
SV Röchling Völklingen | 10.392 | 16 | 650 | 225 | 1.970 | |
FC-Astoria Walldorf | 9.882 | 17 | 581 | 200 | 2.000 | |
VfB Stuttgart II | 7.878 | 16 | 492 | 185 | 1.226 | |
SC Freiburg II | 7.775 | 18 | 432 | 100 | 3.000 | |
TSG Hoffenheim II | 6.830 | 17 | 402 | 110 | 1.500 |
Zuschauerentwicklug in der Regionalliga Südwest
Die Entwicklung der Zuschauer in den Stadien der Regionalliga Südwest im laufe der Saison
Die Zuschauerzahlen für jedes Spiel können Sie unter Spielplan -> INFO abrufen.
Regionalliga Vergleich
Die Zuschauerzahlen der verschiedenen Staffeln für die Saison 17/18 im Vergleich.
Liga | Gesamt | Anzahl Spiele | Zuschauerschnitt | |
---|---|---|---|---|
Regionalliga Nord | 187.175 | 298 | 628 | mehr |
Regionalliga Nordost | 360.225 | 305 | 1.181 | mehr |
Regionalliga West | 484.461 | 343 | 1.412 | mehr |
Regionalliga Südwest | 551.822 | 325 | 1.698 | |
Regionalliga Bayern | 468.166 | 316 | 1.482 | mehr |
mehr 4-liga.com
Aktuelle Regionalliga News
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
Zum News Bereich
Weitere interessante Regionalliga News
Werbehinweis
Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
Tabelle Regionalliga Südwest
Verein | Sp. | Diff. | P. | |
1. | SC Freiburg II | 42 | 58 | 94 |
2. | SV Elversberg | 42 | 55 | 88 |
3. | Kickers Offenbach | 42 | 48 | 87 |
... | ||||
15. | TSG Hoffenheim II | 42 | -17 | 50 |
16. | TSG Balingen | 42 | -10 | 49 |
17. | 1. FSV Mainz 05 II | 42 | -16 | 49 |
18. | FC-Astoria Walldorf | 42 | -15 | 47 |
Regionalliga Südwest News
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
- Die Herausforderung des Aufstiegs in die 3. Liga
- Das sind die Regionalliga-Meister 2022/23
- 14 Gegentore in einer Saison: Als Energie Cottbus nicht zu knacken war
...weitere News
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
- Die Herausforderung des Aufstiegs in die 3. Liga
- Das sind die Regionalliga-Meister 2022/23
- 14 Gegentore in einer Saison: Als Energie Cottbus nicht zu knacken war
...weitere News
Facebook
Zufalls Verein
Bahlinger SC (Regionalliga Südwest)
Anzeige
Suche
Anzeige