Lokomotive Leipzig - Hertha BSC II

Empfehlung

Aktualisieren

34. Spieltag 17/18: 1. FC Lok Leipzig - Hertha BSC II 2 : 1 (2:0)

Logo 1. FC Lok Leipzig - Logo Hertha BSC II
Ergebis: 2 : 1 (2:0)
Anpfiff: Sa, 12.05.2018 um 13.30 Uhr (2017/18)
Stadion: Plache-Stadion
Status: Beendet

Statistiken

Torschützen: 1:0 Lorincak (2.)
2:0 Malone (7.)
2:1 Haubitz (48.)
Gelb: Malone (38.), Trojandt (48.), Berger (67.)
Kauter (88.)
Gelbrot:
Rot:
Zuschauer: 2769
Schiedsrichter: Steffen Hösel (Rövershagen)
Links: 1. FC Lok Leipzig | Hertha BSC II | Spielplan | Wetten Sie das Spiel bei ReadytoBet

Aufstellungen

1. FC Lok Leipzig:

Kirsten

Hanne, Misch, Trojandt

Zickert

Berger, Pfeffer (77. Georgi), Wendschuch (62. Watahiki), Malone (77. Fritzsch), Maurer

Lorincak

Hertha BSC II:

Schaffran

Egerer, Morack, Nico Beyer, Akyol (62. Braun)

Klehr (70. Nerlich), Haubitz

Blumberg, Kauter, Tony Fuchs

Tezel

Empfehlung

Zurück zum Spielplan

Weitere Spiele des Spieltages

DatumHeimGastErgebnis
Sa, 12.05.2018 13:30 Uhr Luckenwalde Halberstadt 0 - 5 (0:3) info
Sa, 12.05.2018 13:30 Uhr Fürstenwalde BFC Dynamo 4 - 2 (2:0) info
Sa, 12.05.2018 13:30 Uhr Viktoria Berlin Auerbach 4 - 2 (3:2) info
Sa, 12.05.2018 13:30 Uhr Altglienicke Bautzen 0 - 1 (0:1) info
Sa, 12.05.2018 13:30 Uhr Babelsberg Berliner AK 1 - 1 (0:1) info
Sa, 12.05.2018 13:30 Uhr Nordhausen Meuselwitz 2 - 0 (1:0) info
Sa, 12.05.2018 13:30 Uhr Neugersdorf Cottbus 0 - 3 (0:2) info
Sa, 12.05.2018 13:30 Uhr Leipzig Neustrelitz 1 - 1 (0:1) info

Live-Tabelle

Die aktuelle Tabelle des 34. Spieltages.

Sp. Tore Diff. P.
1. Logo 34 79 : 14 65 89
2. Logo Wacker Nordhausen FSV Wacker Nordhausen 34 48 : 29 19 58
3. Logo Berliner AK Berliner AK 34 63 : 47 16 56
4. Logo BFC Dynamo BFC Dynamo 34 70 : 50 20 54
5. Logo SV Babelsberg SV Babelsberg 03 34 52 : 38 14 53
6. Logo 1. FC Lok Leipzig Lokomotive Leipzig 34 48 : 36 12 53
7. Logo Germania Halberstadt Germania Halberstadt 34 68 : 52 16 52
8. Logo Hertha BSC II Hertha BSC II 34 54 : 45 9 48
9. Logo Union Fürstenwalde FSV Union Fürstenwalde 34 59 : 52 7 47
10. Logo ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 34 44 : 44 0 43
11. Logo VfB Auerbach VfB Auerbach 34 48 : 51 -3 43
12. Logo FC Oberlausitz Neugersdorf FC Oberlausitz Neugersdorf 34 47 : 53 -6 43
13. Logo FC Viktoria Berlin FC Viktoria Berlin 34 49 : 54 -5 42
14. Logo FSV Budissa Bautzen FSV Budissa Bautzen 34 31 : 47 -16 41
15. Logo VSG Altglienicke VSG Altglienicke 34 30 : 41 -11 38
16. Logo BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 34 21 : 51 -30 35
17. Logo TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz 34 36 : 75 -39 27
18. Logo FSV Luckenwalde FSV 63 Luckenwalde 34 25 : 93 -68 9

Zurück zum Spielplan

Weitere interessante Regionalliga News

Empfehlung
Werbehinweis

Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.

Vermarktung: Sportplatz Media
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
bet365
Die 5 Regionalligen
Ihr Browser unterstützt das Canvas Element nicht!
lade Inhalt
Maske
  • Regionalliga Nord
  • Regionalliga Nordost
  • Regionalliga West
  • Regionalliga Südwest
  • Regionalliga Bayern
Regionalliga News
Facebook
Zufalls Verein
Logo Hannoverscher SC
Hannoverscher SC (Regionalliga Nord)
Anzeige
Suche
Anzeige

by niels-popien.de Projekte