Regionalliga Bayern Tabelle 4. Spieltag 15/16

Saison auswählen:
Spieltag auswählen (Stand der Tabelle):
Die Tabelle der Regionalliga Bayern in der Saison 2015/16 nach dem 4. Spieltag.

Empfehlung
Regionalliga Bayern Tabelle 4. Spieltag 2015/16
Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1. Jahn Regensburg 4 4 0 0 13-3 +10 12
2. +1 SV Schalding-Heining 4 3 0 1 9-8 +1 9
3. -1 FC Amberg 4 2 2 0 11-6 +5 8
4. +2 FC Bayern München II 4 2 2 0 6-2 +4 8
5. Wacker Burghausen 4 2 2 0 5-3 +2 8
6. +8 SpVgg Oberfranken Bayreuth 4 2 0 2 5-3 +2 6
7. +6 FC Memmingen 4 2 0 2 7-6 +1 6
8. +7 1. FC Nürnberg II 4 2 0 2 7-10 -3 6
9. +7 FC Ingolstadt 04 II 4 1 2 1 8-6 +2 5
10. -6 TSV 1860 München II 4 1 2 1 6-4 +2 5
11. -2 Viktoria Aschaffenburg 4 1 2 1 5-4 +1 5
12. -4 FV Illertissen 4 1 1 2 7-7 0 4
13. -6 1. FC Schweinfurt 4 1 1 2 6-9 -3 4
14. -4 TSV Rain a. Lech 4 1 1 2 5-9 -4 4
15. -4 SpVgg Greuther Fürth II 4 1 1 2 3-9 -6 4
16. -4 TSV Buchbach 4 1 0 3 6-8 -2 3
17. +1 SpVgg Unterhaching 4 0 1 3 2-7 -5 1
18. -1 FC Augsburg II 4 0 1 3 0-7 -7 1
19. -18 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
20. -15 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
21. -6 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
22. -4 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
23. -15 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
24. -18 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
25. -11 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
26. -15 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
27. -23 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
28. -12 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
29. -17 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
30. -17 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
31. -28 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
32. -25 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
33. -24 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
34. -17 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
35. -33 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
36. -26 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
37. -36 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
38. -33 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
39. -24 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
40. -22 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
41. -33 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
42. -36 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
43. -29 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
44. -33 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
45. -41 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
46. -30 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
47. -35 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
48. -35 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
49. -46 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
50. -43 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
51. -42 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
52. -35 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
53. -51 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
54. -44 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
55. -54 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
56. -51 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
57. -42 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
58. -40 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
59. -51 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
60. -54 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
61. -47 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
62. -51 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
63. -59 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
64. -48 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
65. -53 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
66. -53 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
67. -64 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
68. -61 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
69. -60 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
70. -53 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
71. -69 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
72. -62 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
73. -72 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
74. -69 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
75. -60 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
76. -58 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
77. -69 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
78. -72 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
79. -65 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
80. -69 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
81. -77 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
82. -66 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
83. -71 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
84. -71 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
85. -82 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
86. -79 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
87. -78 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
88. -71 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
89. -87 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
90. -80 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
91. -90 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
92. -87 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
93. -78 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
94. -76 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
95. -87 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
96. -90 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
97. -83 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
98. -87 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
99. -95 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
100. -84 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
101. -89 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
102. -89 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
103. -100 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
104. -97 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
105. -96 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
106. -89 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
107. -105 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
108. -98 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
109. -108 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
110. -105 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
111. -96 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
112. -94 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
113. -105 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
114. -108 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
115. -101 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
116. -105 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
117. -113 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
118. -102 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
119. -107 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
120. -107 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
121. -118 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
122. -115 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
123. -114 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
124. -107 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
125. -123 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
126. -116 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
127. -126 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
128. -123 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
129. -114 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
130. -112 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
131. -123 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
132. -126 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
133. -119 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
134. -123 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
135. -131 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
136. -120 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
137. -125 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
138. -125 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
139. -136 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
140. -133 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
141. -132 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
142. -125 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
143. -141 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
144. -134 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0


Zurück zur aktuellen Tabelle

Der Meister der Regionalliga Bayern 2019/20 steigt direkt in die 3. Liga auf. Die letzten beiden Vereine steigen direkt ab. Der Fünfzehnte und Sechszehnte bestreiten Relegationsspiele um den Verbleib.

Weiterführende Links: Zum Spielplan der Regionalliga Bayern | Aufstiegsrunde
Empfehlung


Sie haben eine eigene Homepage? Unter Homepagetools bekommen Sie die Tabelle für Ihre eigene Webseite.

Saison wechseln: Saison 2020/21 Saison 2019/20 Saison 2018/19 Saison 2017/18 Saison 2016/17 Saison 2015/16 Saison 2014/15 Saison 2013/14 Saison 2012/13

mehr 4-liga.com

4-liga.com für unterwegs

Aktuelle Regionalliga News

- Gewinnen mit Strategie: Ein Leitfaden für erfolgreiche Sportwetten
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
Zum News Bereich

Weitere interessante Regionalliga News

Empfehlung
Werbehinweis

Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.

Vermarktung: Sportplatz Media
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
bet365
Tabelle Regionalliga Bayern
Verein Sp. Diff. P.
1.SpVgg Greuther Fürth II000
2.1. FC Nürnberg II000
3.FC Memmingen000
...
15.TSV 1860 Rosenheim000
16.FC Memmingen000
17.1. FC Nürnberg II000
zur kompletten Tabelle
Regionalliga Bayern News
Facebook
Zufalls Verein
Logo VfB Eichstätt
VfB Eichstätt (Regionalliga Bayern)
Anzeige
Suche
Anzeige

by niels-popien.de Projekte