Regionalliga Bayern Tabelle 3. Spieltag 15/16

Saison auswählen:
Spieltag auswählen (Stand der Tabelle):
Die Tabelle der Regionalliga Bayern in der Saison 2015/16 nach dem 3. Spieltag.

Empfehlung
Regionalliga Bayern Tabelle 3. Spieltag 2015/16
Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1. Jahn Regensburg 3 3 0 0 8-3 +5 9
2. +1 FC Amberg 3 2 1 0 10-5 +5 7
3. +10 SV Schalding-Heining 3 2 0 1 4-5 -1 6
4. -2 TSV 1860 München II 3 1 2 0 6-2 +4 5
5. -1 Wacker Burghausen 3 1 2 0 4-3 +1 5
6. -1 FC Bayern München II 3 1 2 0 3-2 +1 5
7. +1 1. FC Schweinfurt 3 1 1 1 6-4 +2 4
8. +8 FV Illertissen 3 1 1 1 6-5 +1 4
9. Viktoria Aschaffenburg 3 1 1 1 4-3 +1 4
10. +2 TSV Rain a. Lech 3 1 1 1 2-4 -2 4
11. -5 SpVgg Greuther Fürth II 3 1 1 1 3-6 -3 4
12. -5 TSV Buchbach 3 1 0 2 6-5 +1 3
13. -3 FC Memmingen 3 1 0 2 5-6 -1 3
14. +9 SpVgg Oberfranken Bayreuth 3 1 0 2 2-3 -1 3
15. -4 1. FC Nürnberg II 3 1 0 2 5-9 -4 3
16. -2 FC Ingolstadt 04 II 3 0 2 1 4-6 -2 2
17. +15 FC Augsburg II 3 0 1 2 0-3 -3 1
18. -3 SpVgg Unterhaching 3 0 1 2 2-6 -4 1
19. -18 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
20. -16 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
21. -10 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
22. -7 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
23. -7 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
24. -19 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
25. -2 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
26. -20 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
27. -25 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
28. -14 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
29. -22 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
30. -20 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
31. -18 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
32. -24 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
33. -24 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
34. -2 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
35. -32 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
36. -24 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
37. -36 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
38. -34 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
39. -28 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
40. -25 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
41. -25 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
42. -37 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
43. -20 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
44. -38 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
45. -43 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
46. -32 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
47. -40 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
48. -38 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
49. -36 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
50. -42 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
51. -42 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
52. -20 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
53. -50 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
54. -42 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
55. -54 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
56. -52 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
57. -46 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
58. -43 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
59. -43 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
60. -55 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
61. -38 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
62. -56 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
63. -61 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
64. -50 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
65. -58 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
66. -56 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
67. -54 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
68. -60 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
69. -60 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
70. -38 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
71. -68 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
72. -60 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
73. -72 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
74. -70 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
75. -64 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
76. -61 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
77. -61 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
78. -73 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
79. -56 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
80. -74 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
81. -79 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
82. -68 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
83. -76 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
84. -74 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
85. -72 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
86. -78 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
87. -78 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
88. -56 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
89. -86 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
90. -78 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
91. -90 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
92. -88 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
93. -82 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
94. -79 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
95. -79 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
96. -91 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
97. -74 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
98. -92 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
99. -97 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
100. -86 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
101. -94 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
102. -92 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
103. -90 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
104. -96 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
105. -96 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
106. -74 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
107. -104 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
108. -96 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
109. -108 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
110. -106 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
111. -100 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
112. -97 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
113. -97 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
114. -109 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
115. -92 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
116. -110 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
117. -115 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
118. -104 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
119. -112 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
120. -110 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
121. -108 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
122. -114 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
123. -114 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
124. -92 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
125. -122 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
126. -114 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
127. -126 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
128. -124 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
129. -118 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
130. -115 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
131. -115 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
132. -127 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
133. -110 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
134. -128 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
135. -133 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
136. -122 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
137. -130 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
138. -128 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
139. -126 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
140. -132 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
141. -132 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
142. -110 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
143. -140 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
144. -132 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0


Zurück zur aktuellen Tabelle

Der Meister der Regionalliga Bayern 2019/20 steigt direkt in die 3. Liga auf. Die letzten beiden Vereine steigen direkt ab. Der Fünfzehnte und Sechszehnte bestreiten Relegationsspiele um den Verbleib.

Weiterführende Links: Zum Spielplan der Regionalliga Bayern | Aufstiegsrunde
Empfehlung


Sie haben eine eigene Homepage? Unter Homepagetools bekommen Sie die Tabelle für Ihre eigene Webseite.

Saison wechseln: Saison 2020/21 Saison 2019/20 Saison 2018/19 Saison 2017/18 Saison 2016/17 Saison 2015/16 Saison 2014/15 Saison 2013/14 Saison 2012/13

mehr 4-liga.com

4-liga.com für unterwegs

Aktuelle Regionalliga News

- Gewinnen mit Strategie: Ein Leitfaden für erfolgreiche Sportwetten
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
Zum News Bereich

Weitere interessante Regionalliga News

Empfehlung
Werbehinweis

Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.

Vermarktung: Sportplatz Media
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
bet365
Tabelle Regionalliga Bayern
Verein Sp. Diff. P.
1.SpVgg Greuther Fürth II000
2.1. FC Nürnberg II000
3.FC Memmingen000
...
15.TSV 1860 Rosenheim000
16.FC Memmingen000
17.1. FC Nürnberg II000
zur kompletten Tabelle
Regionalliga Bayern News
Facebook
Zufalls Verein
Logo 1. FC Nürnberg II
1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern)
Anzeige
Suche
Anzeige

by niels-popien.de Projekte