TSG Hoffenheim II - VfR Aalen

Empfehlung

Aktualisieren

42. Spieltag 20/21: TSG Hoffenheim II - VfR Aalen 2 : 4 (1:2)

Logo TSG Hoffenheim II - Logo VfR Aalen
Ergebis: 2 : 4 (1:2)
Anpfiff: Sa, 12.06.2021 um 14.00 Uhr (2020/21)
Stadion: Wirsol Rhein-Neckar-Arena
Status: Beendet

Statistiken

Torschützen: 0:1 Barini (11.)
0:2 Mark Müller (13.)
1:2 Butler (39.)
1:3 Erb (57. Eigentor)
2:3 Butler (58.)
2:4 Barini (70.)
Gelb:
Abruscia (63.), Stanese (88.)
Gelbrot:
Rot:
Zuschauer: -
Schiedsrichter: Christoph Rübe (Kassel)
Links: TSG Hoffenheim II | VfR Aalen | Spielplan | Wetten Sie das Spiel bei ReadytoBet

Aufstellungen

TSG Hoffenheim II:

Balters

Szarka, König (27. Zeller), Haider (64. Rüth), Geschwill (64. Kölle)

Erb

Monteiro-Mendes, Khan Agha (64. Asllani), Sahin, Butler

Skenderovic (74. Bouthakrit)

VfR Aalen:

Layer

Knipfer, Appiah, Kolja Herrmann

Stanese, Windmüller (46. Merk)

Volz (80. Bux), Mark Müller, Abruscia, Arh Cesen

Barini

Empfehlung

Zurück zum Spielplan

Weitere Spiele des Spieltages

DatumHeimGastErgebnis
Sa, 12.06.2021 14:00 Uhr Großaspach Bahlinger SC 1 - 3 (0:1) info
Sa, 12.06.2021 14:00 Uhr Offenbach Mainz II 1 - 0 (0:0) info
Sa, 12.06.2021 14:00 Uhr Balingen Walldorf 0 - 1 (0:0) info
Sa, 12.06.2021 14:00 Uhr Steinbach Frankfurt 3 - 3 (2:0) info
Sa, 12.06.2021 14:00 Uhr Freiburg II Koblenz 2 - 0 (0:0) info
Sa, 12.06.2021 14:00 Uhr Alzenau Elversberg 0 - 3 (0:2) info
Sa, 12.06.2021 14:00 Uhr SSV Ulm Homburg 0 - 2 (0:2) info
Sa, 12.06.2021 14:00 Uhr Gießen Kassel 3 - 1 (3:0) info
Sa, 12.06.2021 14:00 Uhr Stuttgart II Stadtallendorf 7 - 1 (4:1) info
Sa, 12.06.2021 14:00 Uhr Pirmasens Schott Mainz 3 - 0 (2:0) info

Live-Tabelle

Die aktuelle Tabelle des 42. Spieltages.

Sp. Tore Diff. P.
1. Logo SC Freiburg II SC Freiburg II 42 95 : 38 57 93
2. Logo SV Elversberg SV Elversberg 42 98 : 42 56 88
3. Logo Kickers Offenbach Kickers Offenbach 42 80 : 32 48 87
4. Logo SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 42 75 : 40 35 79
5. Logo TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach 42 84 : 47 37 74
6. Logo FSV Frankfurt FSV Frankfurt 42 58 : 48 10 70
7. Logo FC Homburg FC 08 Homburg 42 73 : 53 20 68
8. Logo VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 42 82 : 55 27 65
9. Logo Bahlinger SC Bahlinger SC 42 66 : 75 -9 61
10. Logo TuS Rot-Weiß Koblenz Rot-Weiß Koblenz 42 57 : 61 -4 56
11. Logo FC Gießen FC Gießen 42 52 : 51 1 53
12. Logo Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 42 57 : 71 -14 53
13. Logo VfR Aalen VfR Aalen 42 49 : 60 -11 52
14. Logo FK Pirmasens FK Pirmasens 42 44 : 58 -14 52
15. Logo TSG Balingen TSG Balingen 42 51 : 60 -9 51
16. Logo TSG Hoffenheim II TSG Hoffenheim II 42 59 : 76 -17 50
17. Logo FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 42 58 : 73 -15 49
18. Logo FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 42 64 : 79 -15 47
19. Logo Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 42 52 : 75 -23 43
20. Logo TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 42 55 : 104 -49 38
21. Logo Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau 42 47 : 94 -47 25
22. Logo Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 42 40 : 104 -64 17

Zurück zum Spielplan

Weitere interessante Regionalliga News

Empfehlung
Werbehinweis

Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.

Vermarktung: Sportplatz Media
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
bet365
Die 5 Regionalligen
Ihr Browser unterstützt das Canvas Element nicht!
lade Inhalt
Maske
  • Regionalliga Nord
  • Regionalliga Nordost
  • Regionalliga West
  • Regionalliga Südwest
  • Regionalliga Bayern
Regionalliga News
Facebook
Zufalls Verein
Logo Holstein Kiel II
Holstein Kiel II (Regionalliga Nord)
Anzeige
Suche
Anzeige

by niels-popien.de Projekte