VfB Stuttgart II - SSV Ulm
2. Spieltag 17/18: vfb-stuttgart-ii - ssv-ulm
- | |
Ergebis: | |
Anpfiff: | Di, um Uhr (1718) |
Stadion: | GAZi-Stadion auf der Waldau (11.436 Plätze) |
Status: |
Statistiken
Torschützen: | - |
Gelb: | - |
Gelbrot: | - |
Rot: | - |
Zuschauer: | - |
Schiedsrichter: | |
Links: | vfb-stuttgart-ii | ssv-ulm | Spielplan | Wetten Sie das Spiel bei ReadytoBet |
Aufstellungen
vfb-stuttgart-ii: | |
ssv-ulm: |
Weitere Spiele des Spieltages
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Fr, 04.08.2017 19:30 Uhr | Offenbach | Steinbach | 2 - 0 (1:0) info |
Sa, 05.08.2017 14:00 Uhr | Stadtallendorf | Völklingen | 5 - 3 (3:0) info |
Sa, 05.08.2017 14:00 Uhr | Walldorf | Kickers | 2 - 1 (1:0) info |
Sa, 05.08.2017 14:00 Uhr | Worms | Mainz II | 1 - 4 (1:1) info |
Sa, 05.08.2017 14:00 Uhr | Schott Mainz | Hoffenheim II | 1 - 3 (0:0) info |
So, 06.08.2017 14:00 Uhr | Stuttgart II | SSV Ulm | 5 - 4 (4:1) info |
So, 06.08.2017 14:00 Uhr | Saarbrücken | Kassel | 3 - 1 (3:0) info |
So, 06.08.2017 14:00 Uhr | Koblenz | Freiburg II | 1 - 2 (1:0) info |
Mo, 07.08.2017 20:15 Uhr | Mannheim | Elversberg | 3 - 0 (2:0) info |
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 2. Spieltages.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
1. | 1. FC Saarbrücken | 3 | 7 : 2 | 5 | 7 | ||
2. | 1. FSV Mainz 05 II | 2 | 7 : 1 | 6 | 6 | ||
3. | Eintracht Stadtallendorf | 2 | 5 : 3 | 2 | 4 | ||
3. | Eintracht Stadtallendorf | 2 | 5 : 3 | 2 | 4 | ||
5. | Kickers Offenbach | 2 | 4 : 2 | 2 | 4 | ||
6. | VfB Stuttgart II | 2 | 6 : 5 | 1 | 4 | ||
7. | FC-Astoria Walldorf | 2 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
7. | SC Freiburg II | 2 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
9. | Stuttgarter Kickers | 3 | 3 : 3 | 0 | 4 | ||
10. | SV Waldhof Mannheim | 2 | 4 : 2 | 2 | 3 | ||
11. | SV Röchling Völklingen | 2 | 6 : 7 | -1 | 3 | ||
12. | KSV Hessen Kassel | 2 | 3 : 4 | -1 | 3 | ||
13. | SV Elversberg | 3 | 0 : 3 | -3 | 2 | ||
14. | TuS Koblenz | 3 | 4 : 6 | -2 | 1 | ||
15. | TuS Koblenz | 2 | 1 : 3 | -2 | 1 | ||
16. | TSV Schott Mainz | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | ||
17. | FSV Frankfurt | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 | ||
18. | FSV Frankfurt | 2 | 5 : 9 | -4 | 0 | ||
19. | Wormatia Worms | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 |
Weitere interessante Regionalliga News
Werbehinweis
Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
Die 5 Regionalligen
Regionalliga News
- Gewinnen mit Strategie: Ein Leitfaden für erfolgreiche Sportwetten
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
...weitere News
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
...weitere News
Facebook
Zufalls Verein
VfB Eichstätt (Regionalliga Bayern)
Anzeige
Suche
Anzeige