FC-Astoria Walldorf - Rot-Weiß Koblenz
12. Spieltag 20/21: FC-Astoria Walldorf - TuS Rot-Weiß Koblenz 2 : 0 (0:0)
- | |
Ergebis: | 2 : 0 (0:0) |
Anpfiff: | Sa, 31.10.2020 um 14.00 Uhr (2020/21) |
Stadion: | FC-Astoria Stadion (4.000 Plätze) |
Status: | Beendet |
Statistiken
Torschützen: | 1:0 Nico Hammann (74. Handelfmeter) 2:0 Christoph Becker (84.) |
Gelb: | Fahrenholz (60.) Mustafa (45.), Pommer (76.), Ekalle (87.), Schell (90.) |
Gelbrot: | |
Rot: | |
Zuschauer: | - |
Schiedsrichter: | Felix Berger (Herleshausen) |
Links: | FC-Astoria Walldorf | TuS Rot-Weiß Koblenz | Spielplan | Wetten Sie das Spiel bei ReadytoBet |
Aufstellungen
FC-Astoria Walldorf: | Kristof Nyenty, Goß, Max Müller, Nico Hammann Hillenbrand (77. Christoph Becker) Groß (57. Jahn), Fahrenholz, Polat, Waack (85. Hauk) Burgio |
TuS Rot-Weiß Koblenz: | Gaye Ekalle, Miotke, Schell, Koljic (46. Justin Klein) Weidenbach (76. Sagat), Spang Pommer, Stojanovic Ivicic (54. Salla), Mustafa |
News und Berichte zum Spiel
Astoria Walldorf: Trainer Born lobt das Team
Nach wichtigem 2:0-Heimsieg gegen direkten Konkurrenten TuS Rot Weiß Koblenz.
04.11.2020 08:55 Uhr
Nach wichtigem 2:0-Heimsieg gegen direkten Konkurrenten TuS Rot Weiß Koblenz.
04.11.2020 08:55 Uhr
Neun Tore zwischen Bahlingen und Kassel
BSC gewinnt 5:4 gegen den KSV Hessen Kassel.
31.10.2020 17:14 Uhr
BSC gewinnt 5:4 gegen den KSV Hessen Kassel.
31.10.2020 17:14 Uhr
Astoria Walldorf: Kapitän Müller wieder an Bord
26-jähriger Innenverteidiger hat seine Sperre abgesessen.
28.10.2020 09:00 Uhr
26-jähriger Innenverteidiger hat seine Sperre abgesessen.
28.10.2020 09:00 Uhr
Weitere Spiele des Spieltages
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Fr, 30.10.2020 19:00 Uhr | Hoffenheim II | Stuttgart II | 0 - 3 (0:0) info |
Fr, 30.10.2020 19:00 Uhr | Balingen | Gießen | 1 - 1 (0:0) info |
Fr, 30.10.2020 19:00 Uhr | Offenbach | Schott Mainz | 4 - 0 (3:0) info |
Sa, 31.10.2020 14:00 Uhr | Bahlinger SC | Kassel | 5 - 4 (3:2) info |
Sa, 31.10.2020 14:00 Uhr | Mainz II | Homburg | 1 - 1 (1:0) info |
Sa, 31.10.2020 14:00 Uhr | Aalen | Elversberg | 2 - 2 (0:1) info |
Sa, 31.10.2020 14:00 Uhr | Frankfurt | Pirmasens | 3 - 0 (1:0) info |
Sa, 31.10.2020 14:00 Uhr | Steinbach | SSV Ulm | 1 - 1 (0:0) info |
So, 01.11.2020 14:00 Uhr | Großaspach | Stadtallendorf | 3 - 2 (3:0) info |
Di, 22.12.2020 19:00 Uhr | Freiburg II | Alzenau | 0 - 1 (0:1) info |
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 12. Spieltages.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
1. | SC Freiburg II | 14 | 38 : 15 | 23 | 30 | ||
2. | TSV Steinbach | 14 | 33 : 14 | 19 | 30 | ||
3. | FSV Frankfurt | 15 | 26 : 18 | 8 | 29 | ||
4. | Kickers Offenbach | 15 | 25 : 10 | 15 | 26 | ||
5. | SV Elversberg | 15 | 32 : 19 | 13 | 26 | ||
6. | SSV Ulm | 15 | 26 : 13 | 13 | 25 | ||
7. | FC 08 Homburg | 14 | 31 : 19 | 12 | 25 | ||
8. | VfB Stuttgart II | 14 | 28 : 16 | 12 | 22 | ||
9. | TSG Balingen | 15 | 22 : 18 | 4 | 22 | ||
10. | KSV Hessen Kassel | 15 | 25 : 27 | -2 | 20 | ||
11. | FK Pirmasens | 15 | 13 : 20 | -7 | 20 | ||
12. | 1. FSV Mainz 05 II | 14 | 17 : 21 | -4 | 19 | ||
13. | TSG Hoffenheim II | 15 | 21 : 26 | -5 | 19 | ||
14. | VfR Aalen | 15 | 18 : 25 | -7 | 19 | ||
15. | Bahlinger SC | 15 | 28 : 38 | -10 | 19 | ||
16. | FC Bayern Alzenau | 15 | 18 : 29 | -11 | 17 | ||
17. | Rot-Weiß Koblenz | 15 | 16 : 27 | -11 | 15 | ||
18. | TSV Schott Mainz | 14 | 23 : 40 | -17 | 15 | ||
19. | SG Sonnenhof Großaspach | 14 | 14 : 24 | -10 | 14 | ||
20. | FC-Astoria Walldorf | 15 | 19 : 29 | -10 | 13 | ||
21. | FC Gießen | 14 | 13 : 20 | -7 | 12 | ||
22. | Eintracht Stadtallendorf | 15 | 14 : 32 | -18 | 7 |
Weitere interessante Regionalliga News
Werbehinweis
Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
Die 5 Regionalligen
Regionalliga News
- Gewinnen mit Strategie: Ein Leitfaden für erfolgreiche Sportwetten
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
...weitere News
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
...weitere News
Facebook
Zufalls Verein
Hamburger SV II (Regionalliga Nord)
Anzeige
Suche
Anzeige