VfL Wolfsburg II - VfB Lübeck
4. Spieltag 17/18: VfL Wolfsburg II - VfB Lübeck 0 : 1 (0:0)
- | |
Ergebis: | 0 : 1 (0:0) |
Anpfiff: | Sa, 19.08.2017 um 12.00 Uhr (2017/18) |
Stadion: | VfL-Stadion am Elsterweg |
Status: | Beendet |
Statistiken
Torschützen: | 0:1 Dippert (90.+3) |
Gelb: | Ziegele (57.), Justvan (83.), Kara (90.+2) Noel (17.), Deichmann (31.), Wehrendt (48.), Halke (48.), Nogovic (77.) |
Gelbrot: | |
Rot: | |
Zuschauer: | 306 |
Schiedsrichter: | Henrik Bramlage (Vechta) |
Links: | VfL Wolfsburg II | VfB Lübeck | Spielplan | Wetten Sie das Spiel bei ReadytoBet |
Aufstellungen
VfL Wolfsburg II: | Menzel Saglam (72. Vojic), Jaeckel, Ziegele, Gian-Luca Itter Justvan (87. Kara), Seguin, Möbius, Rexhbecaj Malcolm Badu, Kramer |
VfB Lübeck: | Gommert Thelen, Wehrendt, Halke, Gomig (88. Sirmais) Nogovic, Gebissa, Deichmann, Isitan Noel (79. Dippert), Stefan Richter (46. Queckenstedt) |
Weitere Spiele des Spieltages
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Fr, 18.08.2017 18:30 Uhr | Oldenburg | Braunschweig II | 1 - 2 (0:2) info |
Sa, 19.08.2017 15:00 Uhr | Eutin | Drochtersen | 2 - 3 (2:1) info |
Sa, 19.08.2017 16:00 Uhr | Rehden | Altona | 2 - 3 (1:3) info |
So, 20.08.2017 13:00 Uhr | Hannover II | Germania Egestorf | 1 - 1 (0:0) info |
So, 20.08.2017 13:00 Uhr | HSV II | Jeddeloh | 2 - 1 (1:0) info |
So, 20.08.2017 14:00 Uhr | Havelse | Norderstedt | 1 - 3 (1:1) info |
So, 20.08.2017 14:00 Uhr | Pauli II | Hildesheim | 5 - 0 (4:0) info |
So, 20.08.2017 15:00 Uhr | Lüneburg | Weiche | 1 - 3 (1:0) info |
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 4. Spieltages.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
1. | +1 | Hamburger SV II | 4 | 7 : 3 | 4 | 10 | |
2. | +3 | VfB Lübeck | 4 | 7 : 3 | 4 | 9 | |
3. | +4 | Eintracht Norderstedt | 4 | 8 : 5 | 3 | 8 | |
4. | +4 | SC Weiche Flensburg 08 | 4 | 6 : 3 | 3 | 8 | |
5. | +1 | SV Drochtersen/Assel | 4 | 9 : 7 | 2 | 8 | |
6. | -5 | VfL Wolfsburg II | 4 | 7 : 5 | 2 | 7 | |
7. | -4 | VfL Wolfsburg II | 4 | 9 : 6 | 3 | 6 | |
8. | -4 | TSV Havelse | 4 | 8 : 7 | 1 | 6 | |
9. | +4 | Altona 93 | 4 | 7 : 7 | 0 | 6 | |
10. | +4 | FC St. Pauli II | 3 | 7 : 2 | 5 | 5 | |
11. | -2 | SSV Jeddeloh | 4 | 10 : 9 | 1 | 4 | |
12. | -1 | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 3 | 4 : 3 | 1 | 4 | |
13. | -3 | VfB Oldenburg | 4 | 3 : 5 | -2 | 4 | |
14. | +3 | Eintracht Braunschweig II | 4 | 4 : 9 | -5 | 4 | |
15. | Hannover 96 II | 4 | 3 : 4 | -1 | 3 | ||
16. | -4 | Eutin 08 | 4 | 8 : 10 | -2 | 3 | |
17. | -1 | Eutin 08 | 4 | 3 : 9 | -6 | 1 | |
18. | VfV 06 Hildesheim | 4 | 0 : 13 | -13 | 0 |
Weitere interessante Regionalliga News
Werbehinweis
Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
Die 5 Regionalligen
Regionalliga News
- Gewinnen mit Strategie: Ein Leitfaden für erfolgreiche Sportwetten
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
...weitere News
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
...weitere News
Facebook
Zufalls Verein
Borussia Mönchengladbach II (Regionalliga West)
Anzeige
Suche
Anzeige