FC St. Pauli II - BSV Schwarz-Weiß Rehden
23. Spieltag 14/15: fc-st--pauli-ii - bsv-schwarz-weiss-rehden
- | |
Ergebis: | |
Anpfiff: | Mi, um Uhr (1415) |
Stadion: | Edmund-Plambeck-Stadion (5.068 Plätze) |
Status: |
Statistiken
Torschützen: | - |
Gelb: | - |
Gelbrot: | - |
Rot: | - |
Zuschauer: | - |
Schiedsrichter: | |
Links: | fc-st--pauli-ii | bsv-schwarz-weiss-rehden | Spielplan | Wetten Sie das Spiel bei ReadytoBet |
Aufstellungen
fc-st--pauli-ii: | |
bsv-schwarz-weiss-rehden: |
Weitere Spiele des Spieltages
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 08.02.2015 14:00 Uhr | Hannover II | Braunschweig II | 1 - 3 (1:2) info |
Sa, 28.02.2015 14:00 Uhr | Neumünster | Cloppenburg | 0 - 0 (0:0) info |
Sa, 28.02.2015 14:00 Uhr | Pauli II | Rehden | 1 - 1 (1:0) info |
Sa, 28.02.2015 14:00 Uhr | Lübeck | Weiche | 1 - 1 (1:0) info |
Sa, 28.02.2015 14:00 Uhr | FT Braunschweig | Norderstedt | 1 - 4 (1:1) info |
So, 01.03.2015 14:00 Uhr | Meppen | Lüneburg | 2 - 1 (2:0) info |
So, 01.03.2015 14:00 Uhr | Goslarer SC | Oldenburg | 1 - 1 (0:1) info |
So, 01.03.2015 15:00 Uhr | Havelse | Wolfsburg II | 1 - 2 (1:2) info |
Mi, 06.05.2015 17:00 Uhr | HSV II | Bremen II | 1 - 0 (0:0) info |
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 23. Spieltages.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
1. | +1 | Werder Bremen II | 31 | 73 : 37 | 36 | 60 | |
2. | -1 | Hamburger SV II | 31 | 72 : 39 | 33 | 58 | |
3. | VfL Wolfsburg II | 31 | 68 : 40 | 28 | 57 | ||
4. | +2 | TSV Havelse | 31 | 43 : 34 | 9 | 48 | |
5. | TSV Havelse | 31 | 49 : 35 | 14 | 46 | ||
6. | +4 | VfB Lübeck | 31 | 40 : 40 | 0 | 46 | |
7. | +1 | Eintracht Norderstedt | 31 | 42 : 52 | -10 | 46 | |
8. | -4 | SV Meppen | 31 | 47 : 44 | 3 | 45 | |
9. | Eintracht Braunschweig II | 31 | 59 : 51 | 8 | 42 | ||
10. | +2 | VfB Oldenburg | 31 | 36 : 39 | -3 | 41 | |
11. | -4 | FC St. Pauli II | 31 | 34 : 40 | -6 | 41 | |
12. | +5 | FC St. Pauli II | 31 | 43 : 46 | -3 | 39 | |
13. | +1 | BV Cloppenburg | 31 | 42 : 51 | -9 | 39 | |
14. | -3 | Hannover 96 II | 31 | 47 : 44 | 3 | 38 | |
15. | -2 | Hannover 96 II | 31 | 35 : 51 | -16 | 36 | |
16. | -1 | Goslarer SC 08 | 31 | 47 : 57 | -10 | 35 | |
17. | -1 | VfR Neumünster | 31 | 35 : 54 | -19 | 32 | |
18. | FT Braunschweig | 31 | 22 : 80 | -58 | 12 |
Weitere interessante Regionalliga News
Werbehinweis
Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
Die 5 Regionalligen
Regionalliga News
- Gewinnen mit Strategie: Ein Leitfaden für erfolgreiche Sportwetten
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
...weitere News
- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
...weitere News
Facebook
Zufalls Verein
Werder Bremen II (Regionalliga Nord)
Anzeige
Suche
Anzeige