Regionalliga Bayern Tabelle 9. Spieltag 15/16

Saison auswählen:
Spieltag auswählen (Stand der Tabelle):
Die Tabelle der Regionalliga Bayern in der Saison 2015/16 nach dem 9. Spieltag.

Empfehlung
Regionalliga Bayern Tabelle 9. Spieltag 2015/16
Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1. Jahn Regensburg 9 8 1 0 23-8 +15 25
2. FC Bayern München II 9 6 3 0 21-8 +13 21
3. Wacker Burghausen 9 5 2 2 17-9 +8 17
4. 1. FC Nürnberg II 9 5 2 2 17-15 +2 17
5. FC Amberg 9 3 4 2 21-15 +6 13
6. TSV 1860 München II 9 3 4 2 14-8 +6 13
7. +4 FV Illertissen 9 3 3 3 15-14 +1 12
8. +4 SpVgg Unterhaching 9 3 3 3 7-8 -1 12
9. -2 SpVgg Oberfranken Bayreuth 9 2 5 2 12-10 +2 11
10. +3 TSV Rain a. Lech 9 3 2 4 14-22 -8 11
11. -3 FC Memmingen 9 3 1 5 12-14 -2 10
12. -3 SV Schalding-Heining 9 3 1 5 11-20 -9 10
13. -3 FC Ingolstadt 04 II 9 1 6 2 14-13 +1 9
14. +1 TSV Buchbach 9 2 3 4 14-17 -3 9
15. +2 SpVgg Greuther Fürth II 9 2 3 4 10-16 -6 9
16. -2 Viktoria Aschaffenburg 9 1 4 4 11-17 -6 7
17. -1 1. FC Schweinfurt 9 1 4 4 11-18 -7 7
18. FC Augsburg II 9 0 3 6 3-15 -12 3
19. -18 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
20. -17 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
21. -17 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
22. -10 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
23. -12 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
24. -22 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
25. -18 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
26. -9 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
27. -21 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
28. -18 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
29. -14 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
30. -22 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
31. -22 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
32. -16 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
33. -19 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
34. -16 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
35. -30 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
36. -23 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
37. -36 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
38. -35 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
39. -35 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
40. -28 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
41. -30 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
42. -40 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
43. -36 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
44. -27 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
45. -39 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
46. -36 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
47. -32 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
48. -40 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
49. -40 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
50. -34 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
51. -37 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
52. -34 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
53. -48 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
54. -41 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
55. -54 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
56. -53 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
57. -53 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
58. -46 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
59. -48 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
60. -58 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
61. -54 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
62. -45 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
63. -57 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
64. -54 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
65. -50 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
66. -58 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
67. -58 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
68. -52 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
69. -55 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
70. -52 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
71. -66 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
72. -59 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
73. -72 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
74. -71 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
75. -71 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
76. -64 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
77. -66 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
78. -76 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
79. -72 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
80. -63 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
81. -75 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
82. -72 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
83. -68 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
84. -76 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
85. -76 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
86. -70 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
87. -73 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
88. -70 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
89. -84 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
90. -77 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
91. -90 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
92. -89 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
93. -89 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
94. -82 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
95. -84 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
96. -94 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
97. -90 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
98. -81 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
99. -93 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
100. -90 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
101. -86 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
102. -94 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
103. -94 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
104. -88 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
105. -91 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
106. -88 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
107. -102 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
108. -95 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
109. -108 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
110. -107 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
111. -107 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
112. -100 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
113. -102 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
114. -112 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
115. -108 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
116. -99 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
117. -111 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
118. -108 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
119. -104 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
120. -112 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
121. -112 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
122. -106 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
123. -109 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
124. -106 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
125. -120 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
126. -113 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
127. -126 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
128. -125 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
129. -125 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
130. -118 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
131. -120 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
132. -130 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
133. -126 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
134. -117 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
135. -129 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
136. -126 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
137. -122 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
138. -130 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
139. -130 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
140. -124 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
141. -127 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
142. -124 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
143. -138 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
144. -131 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0


Zurück zur aktuellen Tabelle

Der Meister der Regionalliga Bayern 2019/20 steigt direkt in die 3. Liga auf. Die letzten beiden Vereine steigen direkt ab. Der Fünfzehnte und Sechszehnte bestreiten Relegationsspiele um den Verbleib.

Weiterführende Links: Zum Spielplan der Regionalliga Bayern | Aufstiegsrunde
Empfehlung


Sie haben eine eigene Homepage? Unter Homepagetools bekommen Sie die Tabelle für Ihre eigene Webseite.

Saison wechseln: Saison 2020/21 Saison 2019/20 Saison 2018/19 Saison 2017/18 Saison 2016/17 Saison 2015/16 Saison 2014/15 Saison 2013/14 Saison 2012/13

mehr 4-liga.com

4-liga.com für unterwegs

Aktuelle Regionalliga News

- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
- Die Herausforderung des Aufstiegs in die 3. Liga
Zum News Bereich

Weitere interessante Regionalliga News

Empfehlung
Werbehinweis

Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.

Vermarktung: Sportplatz Media
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
bet365
Tabelle Regionalliga Bayern
Verein Sp. Diff. P.
1.SpVgg Greuther Fürth II000
2.1. FC Nürnberg II000
3.FC Memmingen000
...
15.TSV 1860 Rosenheim000
16.FC Memmingen000
17.1. FC Nürnberg II000
zur kompletten Tabelle
Regionalliga Bayern News
Facebook
Zufalls Verein
Logo VfB Eichstätt
VfB Eichstätt (Regionalliga Bayern)
Anzeige
Suche
Anzeige

by niels-popien.de Projekte