Regionalliga Bayern Tabelle 6. Spieltag 15/16

Saison auswählen:
Spieltag auswählen (Stand der Tabelle):
Die Tabelle der Regionalliga Bayern in der Saison 2015/16 nach dem 6. Spieltag.

Empfehlung
Regionalliga Bayern Tabelle 6. Spieltag 2015/16
Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1. Jahn Regensburg 6 6 0 0 18-6 +12 18
2. FC Bayern München II 6 4 2 0 16-6 +10 14
3. Wacker Burghausen 6 3 2 1 11-7 +4 11
4. +1 SV Schalding-Heining 6 3 1 2 10-12 -2 10
5. -1 FC Amberg 6 2 3 1 15-11 +4 9
6. TSV 1860 München II 6 2 3 1 9-6 +3 9
7. SpVgg Oberfranken Bayreuth 6 2 2 2 7-5 +2 8
8. FV Illertissen 6 2 2 2 11-10 +1 8
9. +1 1. FC Nürnberg II 6 2 2 2 9-12 -3 8
10. +1 FC Ingolstadt 04 II 6 1 4 1 9-7 +2 7
11. -2 FC Memmingen 6 2 1 3 9-9 0 7
12. +5 TSV Rain a. Lech 6 2 1 3 9-17 -8 7
13. -1 Viktoria Aschaffenburg 6 1 3 2 10-10 0 6
14. -1 TSV Buchbach 6 1 2 3 8-10 -2 5
15. -1 1. FC Schweinfurt 6 1 2 3 7-11 -4 5
16. -1 SpVgg Unterhaching 6 1 2 3 3-7 -4 5
17. -1 SpVgg Greuther Fürth II 6 1 2 3 4-11 -7 5
18. FC Augsburg II 6 0 2 4 1-9 -8 2
19. -18 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
20. -17 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
21. -11 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
22. -7 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
23. -15 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
24. -22 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
25. -18 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
26. -10 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
27. -21 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
28. -17 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
29. -16 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
30. -21 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
31. -26 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
32. -18 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
33. -21 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
34. -16 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
35. -31 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
36. -19 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
37. -36 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
38. -35 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
39. -29 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
40. -25 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
41. -33 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
42. -40 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
43. -36 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
44. -28 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
45. -39 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
46. -35 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
47. -34 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
48. -39 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
49. -44 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
50. -36 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
51. -39 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
52. -34 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
53. -49 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
54. -37 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
55. -54 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
56. -53 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
57. -47 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
58. -43 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
59. -51 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
60. -58 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
61. -54 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
62. -46 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
63. -57 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
64. -53 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
65. -52 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
66. -57 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
67. -62 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
68. -54 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
69. -57 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
70. -52 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
71. -67 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
72. -55 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
73. -72 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
74. -71 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
75. -65 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
76. -61 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
77. -69 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
78. -76 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
79. -72 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
80. -64 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
81. -75 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
82. -71 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
83. -70 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
84. -75 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
85. -80 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
86. -72 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
87. -75 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
88. -70 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
89. -85 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
90. -73 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
91. -90 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
92. -89 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
93. -83 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
94. -79 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
95. -87 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
96. -94 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
97. -90 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
98. -82 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
99. -93 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
100. -89 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
101. -88 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
102. -93 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
103. -98 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
104. -90 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
105. -93 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
106. -88 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
107. -103 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
108. -91 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
109. -108 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
110. -107 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
111. -101 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
112. -97 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
113. -105 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
114. -112 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
115. -108 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
116. -100 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
117. -111 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
118. -107 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
119. -106 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
120. -111 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
121. -116 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
122. -108 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
123. -111 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
124. -106 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
125. -121 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
126. -109 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0
127. -126 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0-0 0 0
128. -125 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0-0 0 0
129. -119 1. FC Nürnberg II 0 0 0 0 0-0 0 0
130. -115 SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0-0 0 0
131. -123 FV Illertissen 0 0 0 0 0-0 0 0
132. -130 FC Bayern München II 0 0 0 0 0-0 0 0
133. -126 SpVgg Oberfranken Bayreuth 0 0 0 0 0-0 0 0
134. -118 SpVgg Greuther Fürth II 0 0 0 0 0-0 0 0
135. -129 TSV 1860 München II 0 0 0 0 0-0 0 0
136. -125 FC Ingolstadt 04 II 0 0 0 0 0-0 0 0
137. -124 TSV Buchbach 0 0 0 0 0-0 0 0
138. -129 FC Memmingen 0 0 0 0 0-0 0 0
139. -134 SV Schalding-Heining 0 0 0 0 0-0 0 0
140. -126 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0-0 0 0
141. -129 Viktoria Aschaffenburg 0 0 0 0 0-0 0 0
142. -124 FC Augsburg II 0 0 0 0 0-0 0 0
143. -139 FC Amberg 0 0 0 0 0-0 0 0
144. -127 TSV Rain a. Lech 0 0 0 0 0-0 0 0


Zurück zur aktuellen Tabelle

Der Meister der Regionalliga Bayern 2019/20 steigt direkt in die 3. Liga auf. Die letzten beiden Vereine steigen direkt ab. Der Fünfzehnte und Sechszehnte bestreiten Relegationsspiele um den Verbleib.

Weiterführende Links: Zum Spielplan der Regionalliga Bayern | Aufstiegsrunde
Empfehlung


Sie haben eine eigene Homepage? Unter Homepagetools bekommen Sie die Tabelle für Ihre eigene Webseite.

Saison wechseln: Saison 2020/21 Saison 2019/20 Saison 2018/19 Saison 2017/18 Saison 2016/17 Saison 2015/16 Saison 2014/15 Saison 2013/14 Saison 2012/13

mehr 4-liga.com

4-liga.com für unterwegs

Aktuelle Regionalliga News

- Die Bundesliga-Vertretungen in der Regionalliga
- Die größten Erfolge der Traditionsvereine in der heutigen 4. Liga
- Das sind die Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga
- Regionalliga-Check: Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?
- Die Herausforderung des Aufstiegs in die 3. Liga
Zum News Bereich

Weitere interessante Regionalliga News

Empfehlung
Werbehinweis

Die Nutzung der Website ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Diese Webseite enthält daher Werbung in Form von Anzeigen, Nennung unterschiedlicher Anbieter und Produktplatzierungen.

Vermarktung: Sportplatz Media
Saison 2020/21
Aufgrund von Corona wird aktuell nur in der Regionalliga West und Südwest gespielt.
bet365
bet365
Tabelle Regionalliga Bayern
Verein Sp. Diff. P.
1.SpVgg Greuther Fürth II000
2.1. FC Nürnberg II000
3.FC Memmingen000
...
15.TSV 1860 Rosenheim000
16.FC Memmingen000
17.1. FC Nürnberg II000
zur kompletten Tabelle
Regionalliga Bayern News
Facebook
Zufalls Verein
Logo VfB Eichstätt
VfB Eichstätt (Regionalliga Bayern)
Anzeige
Suche
Anzeige

by niels-popien.de Projekte